
2458jn
Dołączył 1 stycznia 2018
Ranking wszech czasów
-6696 punktów
12615. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 72 punktów
Aktualny ranking miesięczny
0 punktów
146. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 3 punktów
Aktualizacja statystyk następuje co około 15 minut.
Historia gier
+30 punktów | 2458jn 7 grudnia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 626646 poziom: niemożliwa w czasie 17:14. |
+30 punktów | 2458jn 7 grudnia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 1352910 poziom: niemożliwa w czasie 8:32. |
-30 punktów | 2458jn 5 grudnia 2019 nie rozwiązał planszy Sudoku 1773800 poziom: niemożliwa |
+30 punktów | 2458jn 5 grudnia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 35024 poziom: niemożliwa w czasie 11:25. |
-30 punktów | 2458jn 5 grudnia 2019 nie rozwiązał planszy Sudoku 6468809 poziom: niemożliwa |
+30 punktów | 2458jn 5 grudnia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 5081809 poziom: niemożliwa w czasie 8:46. |
-30 punktów | 2458jn 4 grudnia 2019 nie rozwiązał planszy Sudoku 2932854 poziom: niemożliwa |
-30 punktów | 2458jn 4 grudnia 2019 nie rozwiązał planszy Sudoku 1041837 poziom: niemożliwa |
-30 punktów | 2458jn 4 grudnia 2019 nie rozwiązał planszy Sudoku 6262896 poziom: niemożliwa |
-30 punktów | 2458jn 4 grudnia 2019 nie rozwiązał planszy Sudoku 792686 poziom: niemożliwa |
-30 punktów | 2458jn 4 grudnia 2019 nie rozwiązał planszy Sudoku 2553 poziom: niemożliwa |
-30 punktów | 2458jn 4 grudnia 2019 nie rozwiązał planszy Sudoku 170844 poziom: niemożliwa |
-30 punktów | 2458jn 3 grudnia 2019 nie rozwiązał planszy Sudoku 6529658 poziom: niemożliwa |
-30 punktów | 2458jn 3 grudnia 2019 nie rozwiązał planszy Sudoku 2290794 poziom: niemożliwa |
+30 punktów | 2458jn 3 grudnia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 12948 poziom: niemożliwa w czasie 15:03. |
-30 punktów | 2458jn 3 grudnia 2019 nie rozwiązał planszy Sudoku 1799098 poziom: niemożliwa |
-30 punktów | 2458jn 2 grudnia 2019 nie rozwiązał planszy Sudoku 1912 poziom: niemożliwa |
+30 punktów | 2458jn 2 grudnia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 2176791 poziom: niemożliwa w czasie 19:43. |
-30 punktów | 2458jn 2 grudnia 2019 nie rozwiązał planszy Sudoku 179494 poziom: niemożliwa |
+30 punktów | 2458jn 2 grudnia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 2478520 poziom: niemożliwa w czasie 11:16. |
-30 punktów | 2458jn 2 grudnia 2019 nie rozwiązał planszy Sudoku 1359 poziom: niemożliwa |
-30 punktów | 2458jn 2 grudnia 2019 nie rozwiązał planszy Sudoku 732528 poziom: niemożliwa |
-30 punktów | 2458jn 2 grudnia 2019 nie rozwiązał planszy Sudoku 2403848 poziom: niemożliwa |
+30 punktów | 2458jn 2 grudnia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 5653417 poziom: niemożliwa w czasie 24:58. |
+30 punktów | 2458jn 28 listopada 2019 rozwiązał planszę Sudoku 600270 poziom: niemożliwa w czasie 6:58. |
-30 punktów | 2458jn 28 listopada 2019 nie rozwiązał planszy Sudoku 364263 poziom: niemożliwa |
-30 punktów | 2458jn 27 listopada 2019 nie rozwiązał planszy Sudoku 1394037 poziom: niemożliwa |
-30 punktów | 2458jn 27 listopada 2019 nie rozwiązał planszy Sudoku 1554643 poziom: niemożliwa |
+30 punktów | 2458jn 27 listopada 2019 rozwiązał planszę Sudoku 772986 poziom: niemożliwa w czasie 13:52. |
+30 punktów | 2458jn 27 listopada 2019 rozwiązał planszę Sudoku 2653584 poziom: niemożliwa w czasie 11:38. |
2458jn nie brał jeszcze udziału w grze rankingowej Samurai Sudoku.