512250719
Dołączył 30 sierpnia 2015
Ranking wszech czasów
17606 punktów
546. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 58 punktów
Aktualny ranking miesięczny
-8 punktów
12660. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 4 punktów
Aktualizacja statystyk następuje co około 15 minut.
Historia gier
| +8 punktów | 512250719 14 lipca 2019 rozwiązał planszę Sudoku 11056532 poziom: trudna w czasie 8:46. |
| +8 punktów | 512250719 14 lipca 2019 rozwiązał planszę Sudoku 11499211 poziom: trudna w czasie 21:06. |
| +8 punktów | 512250719 14 lipca 2019 rozwiązał planszę Sudoku 14550292 poziom: trudna w czasie 8:42. |
| +8 punktów | 512250719 14 lipca 2019 rozwiązał planszę Sudoku 4454536 poziom: trudna w czasie 10:21. |
| -8 punktów | 512250719 13 lipca 2019 nie rozwiązał planszy Sudoku 8303345 poziom: trudna |
| +8 punktów | 512250719 13 lipca 2019 rozwiązał planszę Sudoku 9154925 poziom: trudna w czasie 12:16. |
| -8 punktów | 512250719 11 lipca 2019 nie rozwiązał planszy Sudoku 15912798 poziom: trudna |
| +8 punktów | 512250719 11 lipca 2019 rozwiązał planszę Sudoku 13709352 poziom: trudna w czasie 24:53. |
| +8 punktów | 512250719 11 lipca 2019 rozwiązał planszę Sudoku 11752967 poziom: trudna w czasie 15:48. |
| +8 punktów | 512250719 11 lipca 2019 rozwiązał planszę Sudoku 7042621 poziom: trudna w czasie 13:28. |
| +8 punktów | 512250719 10 lipca 2019 rozwiązał planszę Sudoku 3269016 poziom: trudna w czasie 8:15. |
| +8 punktów | 512250719 10 lipca 2019 rozwiązał planszę Sudoku 15170785 poziom: trudna w czasie 9:09. |
| +8 punktów | 512250719 8 lipca 2019 rozwiązał planszę Sudoku 7049772 poziom: trudna w czasie 9:37. |
| +8 punktów | 512250719 8 lipca 2019 rozwiązał planszę Sudoku 13248063 poziom: trudna w czasie 9:27. |
| +8 punktów | 512250719 8 lipca 2019 rozwiązał planszę Sudoku 5952398 poziom: trudna w czasie 10:03. |
| +8 punktów | 512250719 8 lipca 2019 rozwiązał planszę Sudoku 6012712 poziom: trudna w czasie 12:46. |
| +8 punktów | 512250719 29 czerwca 2019 rozwiązał planszę Sudoku 11782235 poziom: trudna w czasie 20:45. |
| +8 punktów | 512250719 29 czerwca 2019 rozwiązał planszę Sudoku 13034721 poziom: trudna w czasie 9:33. |
| +8 punktów | 512250719 26 czerwca 2019 rozwiązał planszę Sudoku 7049772 poziom: trudna w czasie 18:25. |
| +8 punktów | 512250719 26 czerwca 2019 rozwiązał planszę Sudoku 9566232 poziom: trudna w czasie 13:53. |
| +8 punktów | 512250719 26 czerwca 2019 rozwiązał planszę Sudoku 7057348 poziom: trudna w czasie 11:57. |
| +8 punktów | 512250719 26 czerwca 2019 rozwiązał planszę Sudoku 3502968 poziom: trudna w czasie 8:17. |
| -8 punktów | 512250719 26 czerwca 2019 nie rozwiązał planszy Sudoku 5089217 poziom: trudna |
| +8 punktów | 512250719 25 czerwca 2019 rozwiązał planszę Sudoku 8056169 poziom: trudna w czasie 26:51. |
| +8 punktów | 512250719 23 czerwca 2019 rozwiązał planszę Sudoku 12964435 poziom: trudna w czasie 33:17. |
| +8 punktów | 512250719 23 czerwca 2019 rozwiązał planszę Sudoku 12727272 poziom: trudna w czasie 6:54. |
| +8 punktów | 512250719 23 czerwca 2019 rozwiązał planszę Sudoku 11437641 poziom: trudna w czasie 9:46. |
| +8 punktów | 512250719 23 czerwca 2019 rozwiązał planszę Sudoku 12330501 poziom: trudna w czasie 10:27. |
| +8 punktów | 512250719 16 czerwca 2019 rozwiązał planszę Sudoku 16885182 poziom: trudna w czasie 14:30. |
| +8 punktów | 512250719 16 czerwca 2019 rozwiązał planszę Sudoku 15621030 poziom: trudna w czasie 9:31. |
Historia gier
| -30 punktów | 512250719 30 listopada 2022 nie rozwiązał planszy Samurai Sudoku 5820 poziom: przeciętna |
| -30 punktów | 512250719 8 kwietnia 2020 nie rozwiązał planszy Samurai Sudoku 4572 poziom: przeciętna |
| +30 punktów | 512250719 6 kwietnia 2020 rozwiązał planszę Samurai Sudoku 18738 poziom: przeciętna w czasie 78:43. |
| +30 punktów | 512250719 5 kwietnia 2020 rozwiązał planszę Samurai Sudoku 13412 poziom: przeciętna w czasie 36:02. |
| +30 punktów | 512250719 5 kwietnia 2020 rozwiązał planszę Samurai Sudoku 5298 poziom: przeciętna w czasie 63:02. |
| -30 punktów | 512250719 5 kwietnia 2020 nie rozwiązał planszy Samurai Sudoku 18814 poziom: przeciętna |
| +30 punktów | 512250719 27 marca 2020 rozwiązał planszę Samurai Sudoku 16480 poziom: przeciętna w czasie 74:52. |
| -30 punktów | 512250719 31 marca 2017 nie rozwiązał planszy Samurai Sudoku 14353 poziom: przeciętna |
| -30 punktów | 512250719 7 marca 2017 nie rozwiązał planszy Samurai Sudoku 9627 poziom: przeciętna |
| -60 punktów | 512250719 7 marca 2017 nie rozwiązał planszy Samurai Sudoku 22178 poziom: trudna |
| +60 punktów | 512250719 6 marca 2017 rozwiązał planszę Samurai Sudoku 8370 poziom: trudna w czasie 45:45. |
| -15 punktów | 512250719 12 października 2016 nie rozwiązał planszy Samurai Sudoku 20124 poziom: łatwa |