ebis
Dołączył 29 lipca 2018
Ranking wszech czasów
64736 punktów
286. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 4 punktów
Aktualny ranking miesięczny
108 punktów
117. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 12 punktów
Aktualizacja statystyk następuje co około 15 minut.
Historia gier
| +6 punktów | ebis 2 maja 2019 rozwiązał planszę Sudoku 8731735 poziom: dosyć trudna w czasie 9:53. |
| +6 punktów | ebis 2 maja 2019 rozwiązał planszę Sudoku 13829477 poziom: dosyć trudna w czasie 9:44. |
| +6 punktów | ebis 2 maja 2019 rozwiązał planszę Sudoku 13321350 poziom: dosyć trudna w czasie 13:19. |
| +6 punktów | ebis 2 maja 2019 rozwiązał planszę Sudoku 7267198 poziom: dosyć trudna w czasie 15:27. |
| +6 punktów | ebis 2 maja 2019 rozwiązał planszę Sudoku 14862639 poziom: dosyć trudna w czasie 9:11. |
| +6 punktów | ebis 2 maja 2019 rozwiązał planszę Sudoku 12214312 poziom: dosyć trudna w czasie 14:36. |
| +6 punktów | ebis 2 maja 2019 rozwiązał planszę Sudoku 8295881 poziom: dosyć trudna w czasie 11:19. |
| +6 punktów | ebis 2 maja 2019 rozwiązał planszę Sudoku 10955778 poziom: dosyć trudna w czasie 11:59. |
| +6 punktów | ebis 2 maja 2019 rozwiązał planszę Sudoku 8862077 poziom: dosyć trudna w czasie 7:51. |
| +6 punktów | ebis 1 maja 2019 rozwiązał planszę Sudoku 12040532 poziom: dosyć trudna w czasie 8:10. |
| +6 punktów | ebis 1 maja 2019 rozwiązał planszę Sudoku 12629119 poziom: dosyć trudna w czasie 12:12. |
| +6 punktów | ebis 1 maja 2019 rozwiązał planszę Sudoku 14673406 poziom: dosyć trudna w czasie 8:01. |
| +6 punktów | ebis 1 maja 2019 rozwiązał planszę Sudoku 8678259 poziom: dosyć trudna w czasie 8:09. |
| +6 punktów | ebis 1 maja 2019 rozwiązał planszę Sudoku 14267190 poziom: dosyć trudna w czasie 10:38. |
| +6 punktów | ebis 30 kwietnia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 10685968 poziom: dosyć trudna w czasie 11:24. |
| +6 punktów | ebis 30 kwietnia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 10367920 poziom: dosyć trudna w czasie 16:50. |
| +6 punktów | ebis 30 kwietnia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 13659290 poziom: dosyć trudna w czasie 14:04. |
| -6 punktów | ebis 30 kwietnia 2019 nie rozwiązał planszy Sudoku 16620445 poziom: dosyć trudna |
| +6 punktów | ebis 30 kwietnia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 11850154 poziom: dosyć trudna w czasie 10:10. |
| +6 punktów | ebis 30 kwietnia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 4988953 poziom: dosyć trudna w czasie 8:30. |
| +6 punktów | ebis 30 kwietnia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 13473681 poziom: dosyć trudna w czasie 8:28. |
| +6 punktów | ebis 30 kwietnia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 13516072 poziom: dosyć trudna w czasie 15:11. |
| +6 punktów | ebis 29 kwietnia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 11636207 poziom: dosyć trudna w czasie 9:17. |
| +6 punktów | ebis 29 kwietnia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 5741142 poziom: dosyć trudna w czasie 10:40. |
| +6 punktów | ebis 29 kwietnia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 12463434 poziom: dosyć trudna w czasie 12:30. |
| +6 punktów | ebis 29 kwietnia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 1370893 poziom: dosyć trudna w czasie 9:57. |
| +6 punktów | ebis 29 kwietnia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 8281074 poziom: dosyć trudna w czasie 10:21. |
| +6 punktów | ebis 29 kwietnia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 7552925 poziom: dosyć trudna w czasie 15:23. |
| +6 punktów | ebis 29 kwietnia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 9693522 poziom: dosyć trudna w czasie 8:49. |
| +6 punktów | ebis 29 kwietnia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 7238077 poziom: dosyć trudna w czasie 15:04. |
ebis nie brał jeszcze udziału w grze rankingowej Samurai Sudoku.