awatar jw72

jw72

Dołączył 6 czerwca 2013

Ranking wszech czasów 8815 punktów 747. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 19 punktów

Aktualny ranking miesięczny 144 punkty 64. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 6 punktów





Aktualizacja statystyk następuje co około 15 minut.

wrzesień 2026
558 punktów 67. miejsce
sierpień 2026
320 punktów 89. miejsce
lipiec 2026
645 punktów 64. miejsce
czerwiec 2026
418 punktów 81. miejsce
maj 2026
908 punktów 62. miejsce
kwiecień 2026
868 punktów 67. miejsce
marzec 2026
687 punktów 82. miejsce
luty 2026
738 punktów 81. miejsce
styczeń 2026
264 punkty 111. miejsce
grudzień 2025
1296 punktów 63. miejsce
listopad 2025
1437 punktów 68. miejsce
czerwiec 2020
4 punkty 196. miejsce
listopad 2016
20 punktów 295. miejsce
maj 2014
16 punktów 297. miejsce
lipiec 2013
78 punktów 386. miejsce
czerwiec 2013
414 punktów 280. miejsce

Historia gier

+4 punkty jw72 3 czerwca, 20:17 rozwiązał planszę Sudoku 6443273 poziom: przeciętna w czasie 6:36.
+4 punkty jw72 3 czerwca, 20:11 rozwiązał planszę Sudoku 13530164 poziom: przeciętna w czasie 5:28.
+4 punkty jw72 3 czerwca, 19:44 rozwiązał planszę Sudoku 15002752 poziom: przeciętna w czasie 2:50.
+4 punkty jw72 2 czerwca, 20:34 rozwiązał planszę Sudoku 12365929 poziom: przeciętna w czasie 6:23.
-4 punkty jw72 2 czerwca, 20:26 nie rozwiązał planszy Sudoku 8380563 poziom: przeciętna
+8 punktów jw72 2 czerwca, 19:55 rozwiązał planszę Sudoku 10464695 poziom: trudna w czasie 30:18.
+6 punktów jw72 2 czerwca, 19:29 rozwiązał planszę Sudoku 6966226 poziom: dosyć trudna w czasie 18:47.
-4 punkty jw72 2 czerwca, 19:00 nie rozwiązał planszy Sudoku 6952396 poziom: przeciętna
+4 punkty jw72 2 czerwca, 18:25 rozwiązał planszę Sudoku 14622766 poziom: przeciętna w czasie 7:04.
+4 punkty jw72 2 czerwca, 18:17 rozwiązał planszę Sudoku 7094059 poziom: przeciętna w czasie 6:47.
+4 punkty jw72 1 czerwca, 18:15 rozwiązał planszę Sudoku 9939101 poziom: przeciętna w czasie 4:03.
+4 punkty jw72 1 czerwca, 18:08 rozwiązał planszę Sudoku 6812016 poziom: przeciętna w czasie 7:11.
+4 punkty jw72 1 czerwca, 17:00 rozwiązał planszę Sudoku 13174550 poziom: przeciętna w czasie 3:43.
+4 punkty jw72 1 czerwca, 16:54 rozwiązał planszę Sudoku 16042384 poziom: przeciętna w czasie 4:40.
+4 punkty jw72 1 czerwca, 16:19 rozwiązał planszę Sudoku 4522218 poziom: przeciętna w czasie 5:52.
+4 punkty jw72 1 czerwca, 16:15 rozwiązał planszę Sudoku 4504060 poziom: przeciętna w czasie 3:22.
+4 punkty jw72 1 czerwca, 16:06 rozwiązał planszę Sudoku 472778 poziom: przeciętna w czasie 7:43.
+4 punkty jw72 1 czerwca, 15:47 rozwiązał planszę Sudoku 10688029 poziom: przeciętna w czasie 12:35.
+4 punkty jw72 31 maja, 19:47 rozwiązał planszę Sudoku 8403566 poziom: przeciętna w czasie 6:52.
+4 punkty jw72 31 maja, 19:42 rozwiązał planszę Sudoku 12038119 poziom: przeciętna w czasie 4:40.
-4 punkty jw72 31 maja, 19:32 nie rozwiązał planszy Sudoku 3080043 poziom: przeciętna
+4 punkty jw72 31 maja, 19:26 rozwiązał planszę Sudoku 13225875 poziom: przeciętna w czasie 5:03.
+4 punkty jw72 31 maja, 16:16 rozwiązał planszę Sudoku 11016547 poziom: przeciętna w czasie 5:07.
+4 punkty jw72 31 maja, 16:06 rozwiązał planszę Sudoku 10527356 poziom: przeciętna w czasie 4:27.
+4 punkty jw72 31 maja, 16:03 rozwiązał planszę Sudoku 1489298 poziom: przeciętna w czasie 3:02.
+4 punkty jw72 31 maja, 15:53 rozwiązał planszę Sudoku 16804071 poziom: przeciętna w czasie 3:38.
+4 punkty jw72 31 maja, 15:47 rozwiązał planszę Sudoku 14654989 poziom: przeciętna w czasie 5:50.
+4 punkty jw72 31 maja, 15:42 rozwiązał planszę Sudoku 797795 poziom: przeciętna w czasie 3:58.
+4 punkty jw72 31 maja, 10:34 rozwiązał planszę Sudoku 9970693 poziom: przeciętna w czasie 14:45.
+4 punkty jw72 31 maja, 10:30 rozwiązał planszę Sudoku 4521355 poziom: przeciętna w czasie 3:40.

Historia gier

+30 punktów jw72 2 października, 17:22 rozwiązał planszę Samurai Sudoku 3394 poziom: przeciętna w czasie 37:22.
+30 punktów jw72 6 czerwca, 22:28 rozwiązał planszę Samurai Sudoku 3695 poziom: przeciętna w czasie 35:47.
+15 punktów jw72 24 kwietnia, 11:40 rozwiązał planszę Samurai Sudoku 6487 poziom: łatwa w czasie 34:11.
+30 punktów jw72 18 grudnia 2025 rozwiązał planszę Samurai Sudoku 15265 poziom: przeciętna w czasie 40:19.
+150 punktów jw72 23 listopada 2025 rozwiązał planszę Samurai Sudoku 5883 poziom: bardzo trudna w czasie 28:11.
-150 punktów jw72 16 listopada 2025 nie rozwiązał planszy Samurai Sudoku 16409 poziom: bardzo trudna
+15 punktów jw72 16 listopada 2025 rozwiązał planszę Samurai Sudoku 7150 poziom: łatwa w czasie 48:16.
-30 punktów jw72 15 listopada 2025 nie rozwiązał planszy Samurai Sudoku 9633 poziom: przeciętna