awatar jw72

jw72

Dołączył 6 czerwca 2013

Ranking wszech czasów 8815 punktów 747. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 19 punktów

Aktualny ranking miesięczny 144 punkty 65. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 6 punktów





Aktualizacja statystyk następuje co około 15 minut.

wrzesień 2026
558 punktów 67. miejsce
sierpień 2026
320 punktów 89. miejsce
lipiec 2026
645 punktów 64. miejsce
czerwiec 2026
418 punktów 81. miejsce
maj 2026
908 punktów 62. miejsce
kwiecień 2026
868 punktów 67. miejsce
marzec 2026
687 punktów 82. miejsce
luty 2026
738 punktów 81. miejsce
styczeń 2026
264 punkty 111. miejsce
grudzień 2025
1296 punktów 63. miejsce
listopad 2025
1437 punktów 68. miejsce
czerwiec 2020
4 punkty 196. miejsce
listopad 2016
20 punktów 295. miejsce
maj 2014
16 punktów 297. miejsce
lipiec 2013
78 punktów 386. miejsce
czerwiec 2013
414 punktów 280. miejsce

Historia gier

+8 punktów jw72 2 września, 18:27 rozwiązał planszę Sudoku 8786769 poziom: trudna w czasie 32:22.
+8 punktów jw72 1 września, 17:47 rozwiązał planszę Sudoku 10840926 poziom: trudna w czasie 39:53.
+8 punktów jw72 1 września, 17:12 rozwiązał planszę Sudoku 7992338 poziom: trudna w czasie 12:56.
+8 punktów jw72 31 sierpnia, 18:13 rozwiązał planszę Sudoku 4190883 poziom: trudna w czasie 16:16.
+8 punktów jw72 30 sierpnia, 16:51 rozwiązał planszę Sudoku 13054870 poziom: trudna w czasie 28:38.
+8 punktów jw72 30 sierpnia, 16:36 rozwiązał planszę Sudoku 9165789 poziom: trudna w czasie 11:07.
+8 punktów jw72 29 sierpnia, 16:01 rozwiązał planszę Sudoku 8410647 poziom: trudna w czasie 23:53.
+8 punktów jw72 29 sierpnia, 11:58 rozwiązał planszę Sudoku 8064332 poziom: trudna w czasie 28:29.
+8 punktów jw72 28 sierpnia, 21:09 rozwiązał planszę Sudoku 15713031 poziom: trudna w czasie 20:06.
+8 punktów jw72 28 sierpnia, 16:45 rozwiązał planszę Sudoku 12377653 poziom: trudna w czasie 13:48.
+8 punktów jw72 28 sierpnia, 16:04 rozwiązał planszę Sudoku 3995771 poziom: trudna w czasie 10:44.
+8 punktów jw72 27 sierpnia, 20:16 rozwiązał planszę Sudoku 7262833 poziom: trudna w czasie 20:39.
+8 punktów jw72 12 sierpnia, 17:08 rozwiązał planszę Sudoku 9602527 poziom: trudna w czasie 11:45.
+8 punktów jw72 12 sierpnia, 13:12 rozwiązał planszę Sudoku 8175467 poziom: trudna w czasie 19:37.
+8 punktów jw72 12 sierpnia, 06:53 rozwiązał planszę Sudoku 8554107 poziom: trudna w czasie 21:26.
+8 punktów jw72 11 sierpnia, 19:06 rozwiązał planszę Sudoku 4152257 poziom: trudna w czasie 8:03.
-8 punktów jw72 11 sierpnia, 17:35 nie rozwiązał planszy Sudoku 7314892 poziom: trudna
+8 punktów jw72 11 sierpnia, 11:20 rozwiązał planszę Sudoku 4695237 poziom: trudna w czasie 12:44.
-8 punktów jw72 11 sierpnia, 09:21 nie rozwiązał planszy Sudoku 16178440 poziom: trudna
+8 punktów jw72 10 sierpnia, 14:57 rozwiązał planszę Sudoku 1389823 poziom: trudna w czasie 11:32.
+8 punktów jw72 10 sierpnia, 13:01 rozwiązał planszę Sudoku 7001713 poziom: trudna w czasie 19:50.
+8 punktów jw72 10 sierpnia, 10:15 rozwiązał planszę Sudoku 16326669 poziom: trudna w czasie 9:44.
+8 punktów jw72 9 sierpnia, 19:03 rozwiązał planszę Sudoku 9072541 poziom: trudna w czasie 26:55.
+8 punktów jw72 9 sierpnia, 18:08 rozwiązał planszę Sudoku 4824104 poziom: trudna w czasie 9:53.
+8 punktów jw72 9 sierpnia, 12:36 rozwiązał planszę Sudoku 9523324 poziom: trudna w czasie 20:12.
+8 punktów jw72 9 sierpnia, 06:58 rozwiązał planszę Sudoku 10537763 poziom: trudna w czasie 17:59.
+8 punktów jw72 9 sierpnia, 06:25 rozwiązał planszę Sudoku 13927930 poziom: trudna w czasie 11:51.
+8 punktów jw72 8 sierpnia, 20:55 rozwiązał planszę Sudoku 3375647 poziom: trudna w czasie 12:24.
+8 punktów jw72 8 sierpnia, 10:59 rozwiązał planszę Sudoku 13671407 poziom: trudna w czasie 23:08.
+8 punktów jw72 8 sierpnia, 07:17 rozwiązał planszę Sudoku 12504906 poziom: trudna w czasie 16:52.

Historia gier

+30 punktów jw72 2 października, 17:22 rozwiązał planszę Samurai Sudoku 3394 poziom: przeciętna w czasie 37:22.
+30 punktów jw72 6 czerwca, 22:28 rozwiązał planszę Samurai Sudoku 3695 poziom: przeciętna w czasie 35:47.
+15 punktów jw72 24 kwietnia, 11:40 rozwiązał planszę Samurai Sudoku 6487 poziom: łatwa w czasie 34:11.
+30 punktów jw72 18 grudnia 2025 rozwiązał planszę Samurai Sudoku 15265 poziom: przeciętna w czasie 40:19.
+150 punktów jw72 23 listopada 2025 rozwiązał planszę Samurai Sudoku 5883 poziom: bardzo trudna w czasie 28:11.
-150 punktów jw72 16 listopada 2025 nie rozwiązał planszy Samurai Sudoku 16409 poziom: bardzo trudna
+15 punktów jw72 16 listopada 2025 rozwiązał planszę Samurai Sudoku 7150 poziom: łatwa w czasie 48:16.
-30 punktów jw72 15 listopada 2025 nie rozwiązał planszy Samurai Sudoku 9633 poziom: przeciętna