kropka1
Dołączyła 13 października 2012
Ranking wszech czasów
3113 punktów
1124. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 17 punktów
Aktualny ranking miesięczny
0 punktów
143. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 8 punktów
Aktualizacja statystyk następuje co około 15 minut.
Historia gier
| +12 punktów | kropka1 31 stycznia 2017 rozwiązała planszę Sudoku 4791346 poziom: bardzo trudna w czasie 13:12. |
| -12 punktów | kropka1 31 stycznia 2017 nie rozwiązała planszy Sudoku 9862470 poziom: bardzo trudna |
| -12 punktów | kropka1 30 stycznia 2017 nie rozwiązała planszy Sudoku 7339370 poziom: bardzo trudna |
| +20 punktów | kropka1 29 stycznia 2017 rozwiązała planszę Sudoku 6653675 poziom: wybitnie trudna w czasie 12:14. |
| +12 punktów | kropka1 29 stycznia 2017 rozwiązała planszę Sudoku 4533664 poziom: bardzo trudna w czasie 13:37. |
| +8 punktów | kropka1 29 stycznia 2017 rozwiązała planszę Sudoku 16603326 poziom: trudna w czasie 12:21. |
| +8 punktów | kropka1 27 stycznia 2017 rozwiązała planszę Sudoku 3197506 poziom: trudna w czasie 7:14. |
| +8 punktów | kropka1 21 stycznia 2017 rozwiązała planszę Sudoku 3257053 poziom: trudna w czasie 6:31. |
| +6 punktów | kropka1 21 stycznia 2017 rozwiązała planszę Sudoku 9275666 poziom: dosyć trudna w czasie 6:24. |
| +12 punktów | kropka1 31 lipca 2016 rozwiązała planszę Sudoku 3216252 poziom: bardzo trudna w czasie 7:28. |
| +12 punktów | kropka1 30 lipca 2016 rozwiązała planszę Sudoku 1042823 poziom: bardzo trudna w czasie 11:06. |
| +12 punktów | kropka1 29 lipca 2016 rozwiązała planszę Sudoku 6651775 poziom: bardzo trudna w czasie 13:27. |
| +12 punktów | kropka1 28 lipca 2016 rozwiązała planszę Sudoku 6701973 poziom: bardzo trudna w czasie 10:54. |
| +8 punktów | kropka1 28 lipca 2016 rozwiązała planszę Sudoku 3124488 poziom: trudna w czasie 9:40. |
| +8 punktów | kropka1 27 lipca 2016 rozwiązała planszę Sudoku 13889287 poziom: trudna w czasie 9:54. |
| +8 punktów | kropka1 25 lipca 2016 rozwiązała planszę Sudoku 4861704 poziom: trudna w czasie 7:59. |
| +8 punktów | kropka1 16 lipca 2016 rozwiązała planszę Sudoku 2769482 poziom: trudna w czasie 14:28. |
| +12 punktów | kropka1 15 lipca 2016 rozwiązała planszę Sudoku 2161536 poziom: bardzo trudna w czasie 27:59. |
| +12 punktów | kropka1 14 lipca 2016 rozwiązała planszę Sudoku 4992206 poziom: bardzo trudna w czasie 12:19. |
| +8 punktów | kropka1 14 lipca 2016 rozwiązała planszę Sudoku 13335774 poziom: trudna w czasie 13:39. |
| -8 punktów | kropka1 13 lipca 2016 nie rozwiązała planszy Sudoku 16987077 poziom: trudna |
| +8 punktów | kropka1 13 lipca 2016 rozwiązała planszę Sudoku 15986089 poziom: trudna w czasie 22:34. |
| -12 punktów | kropka1 12 lipca 2016 nie rozwiązała planszy Sudoku 152290 poziom: bardzo trudna |
| +12 punktów | kropka1 12 lipca 2016 rozwiązała planszę Sudoku 3280775 poziom: bardzo trudna w czasie 9:04. |
| +8 punktów | kropka1 12 lipca 2016 rozwiązała planszę Sudoku 8837051 poziom: trudna w czasie 10:13. |
| +8 punktów | kropka1 12 lipca 2016 rozwiązała planszę Sudoku 16997199 poziom: trudna w czasie 11:46. |
| +8 punktów | kropka1 11 lipca 2016 rozwiązała planszę Sudoku 16573415 poziom: trudna w czasie 14:57. |
| -12 punktów | kropka1 11 lipca 2016 nie rozwiązała planszy Sudoku 3341290 poziom: bardzo trudna |
| +12 punktów | kropka1 11 lipca 2016 rozwiązała planszę Sudoku 1657075 poziom: bardzo trudna w czasie 11:38. |
| -20 punktów | kropka1 11 lipca 2016 nie rozwiązała planszy Sudoku 3090646 poziom: wybitnie trudna |
Historia gier
| -60 punktów | kropka1 13 lutego 2015 nie rozwiązała planszy Samurai Sudoku 3456 poziom: trudna |
| +60 punktów | kropka1 28 stycznia 2015 rozwiązała planszę Samurai Sudoku 9685 poziom: trudna w czasie 38:42. |