nzoz251149
Dołączył 7 lutego 2013Jeszcze pracuję...
Ranking wszech czasów
87618 punktów
236. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 1732 punktów
Aktualny ranking miesięczny
102 punkty
120. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 6 punktów
Aktualizacja statystyk następuje co około 15 minut.
Historia gier
| +6 punktów | nzoz251149 14 stycznia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 2802336 poziom: dosyć trudna w czasie 7:34. |
| +6 punktów | nzoz251149 14 stycznia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 2881526 poziom: dosyć trudna w czasie 6:38. |
| +6 punktów | nzoz251149 14 stycznia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 13448469 poziom: dosyć trudna w czasie 6:16. |
| +6 punktów | nzoz251149 14 stycznia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 11780253 poziom: dosyć trudna w czasie 8:21. |
| +6 punktów | nzoz251149 14 stycznia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 7857715 poziom: dosyć trudna w czasie 4:41. |
| +6 punktów | nzoz251149 14 stycznia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 7138680 poziom: dosyć trudna w czasie 5:39. |
| -6 punktów | nzoz251149 14 stycznia 2019 nie rozwiązał planszy Sudoku 10317978 poziom: dosyć trudna |
| +6 punktów | nzoz251149 13 stycznia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 1970507 poziom: dosyć trudna w czasie 6:13. |
| +6 punktów | nzoz251149 13 stycznia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 15174805 poziom: dosyć trudna w czasie 7:47. |
| +6 punktów | nzoz251149 13 stycznia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 8197022 poziom: dosyć trudna w czasie 6:50. |
| +6 punktów | nzoz251149 13 stycznia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 14713839 poziom: dosyć trudna w czasie 5:00. |
| +6 punktów | nzoz251149 13 stycznia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 7745752 poziom: dosyć trudna w czasie 8:53. |
| +6 punktów | nzoz251149 12 stycznia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 13088665 poziom: dosyć trudna w czasie 6:07. |
| +6 punktów | nzoz251149 12 stycznia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 15583278 poziom: dosyć trudna w czasie 7:31. |
| +6 punktów | nzoz251149 12 stycznia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 7844565 poziom: dosyć trudna w czasie 4:37. |
| -6 punktów | nzoz251149 12 stycznia 2019 nie rozwiązał planszy Sudoku 13717584 poziom: dosyć trudna |
| +6 punktów | nzoz251149 12 stycznia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 15358677 poziom: dosyć trudna w czasie 3:42. |
| +6 punktów | nzoz251149 12 stycznia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 9652194 poziom: dosyć trudna w czasie 3:18. |
| +6 punktów | nzoz251149 12 stycznia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 16159153 poziom: dosyć trudna w czasie 7:58. |
| +6 punktów | nzoz251149 12 stycznia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 8086655 poziom: dosyć trudna w czasie 5:52. |
| +6 punktów | nzoz251149 12 stycznia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 7343720 poziom: dosyć trudna w czasie 5:43. |
| +6 punktów | nzoz251149 9 stycznia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 13914449 poziom: dosyć trudna w czasie 13:10. |
| +6 punktów | nzoz251149 9 stycznia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 13756407 poziom: dosyć trudna w czasie 11:54. |
| +6 punktów | nzoz251149 9 stycznia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 14599191 poziom: dosyć trudna w czasie 6:42. |
| +6 punktów | nzoz251149 9 stycznia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 15595721 poziom: dosyć trudna w czasie 9:33. |
| +6 punktów | nzoz251149 9 stycznia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 15788734 poziom: dosyć trudna w czasie 7:10. |
| +6 punktów | nzoz251149 9 stycznia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 11752203 poziom: dosyć trudna w czasie 4:04. |
| +6 punktów | nzoz251149 9 stycznia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 1792165 poziom: dosyć trudna w czasie 9:13. |
| +6 punktów | nzoz251149 9 stycznia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 15716427 poziom: dosyć trudna w czasie 5:37. |
| +6 punktów | nzoz251149 9 stycznia 2019 rozwiązał planszę Sudoku 7413119 poziom: dosyć trudna w czasie 7:56. |
Historia gier
| +60 punktów | nzoz251149 10 marca 2015 rozwiązał planszę Samurai Sudoku 9006 poziom: trudna w czasie 65:40. |
| -30 punktów | nzoz251149 22 stycznia 2015 nie rozwiązał planszy Samurai Sudoku 22958 poziom: przeciętna |
| +60 punktów | nzoz251149 13 listopada 2014 rozwiązał planszę Samurai Sudoku 21183 poziom: trudna w czasie 54:11. |