nzoz251149
Dołączył 7 lutego 2013Jeszcze pracuję...
Ranking wszech czasów
87564 punkty
236. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 1786 punktów
Aktualny ranking miesięczny
48 punktów
99. miejsce
Do awansu na kolejne miejsce w rankingu brakuje tylko 2 punktów
Aktualizacja statystyk następuje co około 15 minut.
Historia gier
| +6 punktów | nzoz251149 6 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 11156495 poziom: dosyć trudna w czasie 4:56. |
| +6 punktów | nzoz251149 6 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 209309 poziom: dosyć trudna w czasie 6:46. |
| +6 punktów | nzoz251149 6 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 6054340 poziom: dosyć trudna w czasie 5:49. |
| +6 punktów | nzoz251149 6 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 7325021 poziom: dosyć trudna w czasie 9:26. |
| +6 punktów | nzoz251149 5 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 16377689 poziom: dosyć trudna w czasie 7:34. |
| +6 punktów | nzoz251149 5 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 9394228 poziom: dosyć trudna w czasie 10:01. |
| +6 punktów | nzoz251149 5 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 8269153 poziom: dosyć trudna w czasie 7:37. |
| +6 punktów | nzoz251149 4 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 10159722 poziom: dosyć trudna w czasie 5:59. |
| +6 punktów | nzoz251149 4 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 11602568 poziom: dosyć trudna w czasie 10:07. |
| +6 punktów | nzoz251149 4 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 14412408 poziom: dosyć trudna w czasie 7:45. |
| +6 punktów | nzoz251149 4 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 14310038 poziom: dosyć trudna w czasie 7:40. |
| +6 punktów | nzoz251149 4 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 6871260 poziom: dosyć trudna w czasie 11:39. |
| +6 punktów | nzoz251149 4 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 17070162 poziom: dosyć trudna w czasie 15:39. |
| +6 punktów | nzoz251149 4 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 13504928 poziom: dosyć trudna w czasie 7:47. |
| +6 punktów | nzoz251149 4 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 12851828 poziom: dosyć trudna w czasie 9:34. |
| +6 punktów | nzoz251149 4 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 9245207 poziom: dosyć trudna w czasie 20:02. |
| +6 punktów | nzoz251149 4 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 15861518 poziom: dosyć trudna w czasie 8:22. |
| -6 punktów | nzoz251149 4 stycznia 2015 nie rozwiązał planszy Sudoku 11580985 poziom: dosyć trudna |
| +6 punktów | nzoz251149 4 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 16156710 poziom: dosyć trudna w czasie 5:08. |
| +6 punktów | nzoz251149 4 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 14945403 poziom: dosyć trudna w czasie 5:57. |
| +6 punktów | nzoz251149 4 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 15991970 poziom: dosyć trudna w czasie 5:02. |
| +6 punktów | nzoz251149 4 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 9930931 poziom: dosyć trudna w czasie 12:11. |
| +6 punktów | nzoz251149 3 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 7245510 poziom: dosyć trudna w czasie 5:09. |
| +6 punktów | nzoz251149 3 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 12504086 poziom: dosyć trudna w czasie 12:30. |
| +6 punktów | nzoz251149 3 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 7777705 poziom: dosyć trudna w czasie 5:24. |
| +6 punktów | nzoz251149 3 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 9297605 poziom: dosyć trudna w czasie 7:14. |
| +6 punktów | nzoz251149 3 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 11546647 poziom: dosyć trudna w czasie 5:15. |
| +6 punktów | nzoz251149 3 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 10037119 poziom: dosyć trudna w czasie 11:31. |
| +6 punktów | nzoz251149 3 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 7645669 poziom: dosyć trudna w czasie 4:46. |
| +6 punktów | nzoz251149 3 stycznia 2015 rozwiązał planszę Sudoku 14679760 poziom: dosyć trudna w czasie 6:55. |
Historia gier
| +60 punktów | nzoz251149 10 marca 2015 rozwiązał planszę Samurai Sudoku 9006 poziom: trudna w czasie 65:40. |
| -30 punktów | nzoz251149 22 stycznia 2015 nie rozwiązał planszy Samurai Sudoku 22958 poziom: przeciętna |
| +60 punktów | nzoz251149 13 listopada 2014 rozwiązał planszę Samurai Sudoku 21183 poziom: trudna w czasie 54:11. |